| 尺码 | 大腿围(cm) | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 67 | 41 | 65 | 68 | 40 | 32 | 100 | 155/66A |
| 27 | 68.3 | 41.6 | 66 | 70.5 | 40 | 32.5 | 102.5 | 160/68A |
| 28 | 69.6 | 42.2 | 67 | 73 | 40.7 | 33 | 105 | 165/70A |
| 29 | 70.9 | 42.8 | 68 | 75.5 | 40.7 | 33.5 | 107.5 | 170/72A |
| 30 | 72.2 | 43.4 | 69 | 78 | 41.4 | 34 | 110 | 170/76A |
| 31 | 73.5 | 44 | 70 | 80.5 | 41.4 | 34.5 | 112.5 | 175/78A |
评论晒单