| 尺码 | 肩宽(cm) | 袖长(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 47.5 | 38 | 130/64 | 3-4岁 | 130/53 | 51.5 | 120-130 | 25 | 76 | 42.5 | 46.5 | 130/64 |
| 140 | 50 | 41.5 | 140/64 | 4-6岁 | 140/60 | 55 | 130-140 | 27 | 82 | 45 | 49 | 140/64 |
| 150 | 52.5 | 45 | 150/72 | 6-8岁 | 150/63 | 58.5 | 140-150 | 29 | 88 | 47.5 | 51.5 | 150/72 |
| 160 | 55 | 48.5 | 160/76 | 8-10岁 | 160/66 | 62 | 150-160 | 30 | 94 | 50 | 54 | 160/76 |
| 165 | 57 | 51 | 165/76 | 10-12岁 | 165/66 | 65 | 160-165 | 31 | 98 | 51.5 | 56 | 165/76 |































评论晒单