| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 26码(脚长16/内长16.5) | 26 | 160 | 165 |
| 27码(脚长16.5/内长17.2) | 27 | 165 | 172 |
| 28码(脚长17/内长17.9) | 28 | 170 | 179 |
| 29码(脚长18/内长18.5) | 29 | 180 | 185 |
| 30码(脚长18.5/内长19.2) | 30 | 185 | 192 |
| 31码(脚长19/内长19.9) | 31 | 190 | 199 |
| 32码(脚长20/内长20.5) | 32 | 200 | 205 |
| 33码(脚长20.5/内长21.2) | 33 | 205 | 212 |
| 34码(脚长21/内长21.9) | 34 | 210 | 219 |
| 35码(脚长22/内长22.5) | 35 | 220 | 225 |
| 36码(脚长22.5/内长23.2) | 36 | 225 | 232 |
| 37码(脚长23/内长23.9) | 37 | 230 | 239 |
| 38码(脚长24/内长24.5) | 38 | 240 | 245 |
评论晒单