| 尺码 | 裙长(cm) | 肩宽(cm) | 袖长(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 35.5 | 33 | 14 | 130/64 | 7-8岁 | 130/53 | 47 | 125-135cm | 46 | 108 | 78 | 130/64 |
| 140 | 38.5 | 34 | 15 | 140/64 | 9-10岁 | 140/55 | 50 | 135-145cm | 47 | 114 | 82 | 140/64 |
| 150 | 40 | 35.5 | 15.5 | 150/72 | 11-12岁 | 150/61 | 52.5 | 145-155cm | 49 | 120 | 88 | 150/72 |
| 160 | 43 | 38 | 16 | 160/80A | 13岁以上 | 160/64A | 58 | 155-165cm | 50 | 128 | 93 | 160/80A |
| 170 | 46 | 40 | 17.5 | 170/88A | 青少年 | 170/72A | 61 | 165-175cm | 55 | 136 | 96 | 170/88A |












评论晒单