| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70.0 | 40.1 | 94.0 | 57.4 | 94.0 | 109 | 155/76A |
| S | 71.5 | 40.8 | 97.0 | 58.2 | 97.0 | 111 | 160/80A |
| M | 73.0 | 41.5 | 100.0 | 59.0 | 100.0 | 113 | 165/84A |
| L | 74.5 | 42.5 | 104.0 | 59.8 | 104.0 | 115 | 170/88A |
| XL | 76.0 | 43.5 | 108.0 | 60.6 | 108.0 | 117 | 175/92A |












评论晒单