| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.4 | 64.6 | 64.0 | 40.0 | 30.8 | 47.5 | 155/60A |
| S | 39.2 | 65.8 | 67.0 | 40.5 | 31.4 | 50.5 | 160/64A |
| M | 40.0 | 67.0 | 70.0 | 41.0 | 32.0 | 53.5 | 165/68A |
| L | 40.8 | 68.6 | 74.0 | 42.0 | 32.6 | 57.5 | 170/72A |
| XL | 41.6 | 70.2 | 78.0 | 43.0 | 33.2 | 61.5 | 175/76A |
评论晒单