| 尺码 | 裙长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 107.0 | 34.1 | 68.0 | 24.8 | 79.0 | 248.0 | 155/76A |
| S | 109.0 | 34.8 | 71.0 | 25.4 | 82.0 | 252.0 | 160/80A |
| M | 111.0 | 35.5 | 74.0 | 26.0 | 85.0 | 256.0 | 165/84A |
| L | 113.0 | 36.5 | 78.0 | 26.6 | 89.0 | 262.0 | 170/88A |
| XL | 115.0 | 37.5 | 82.0 | 27.2 | 93.0 | 268.0 | 175/92A |
评论晒单