| 尺码 | 大腿围(cm) | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 64 | 40 | 60 | 66 | 46 | 30 | 98 | 155/66A |
| 27 | 65.3 | 40.6 | 61 | 68.5 | 46.5 | 30.5 | 100.5 | 160/68A |
| 28 | 66.6 | 41.2 | 62 | 71 | 47 | 31 | 103 | 165/70A |
| 29 | 67.9 | 41.8 | 63 | 73.5 | 47.5 | 31.5 | 105.5 | 170/72A |
| 30 | 69.2 | 42.4 | 64 | 76 | 48 | 32 | 108 | 170/76A |
| 31 | 70.5 | 43 | 65 | 78.5 | 48.5 | 32.5 | 110.5 | 175/78A |
评论晒单