| 尺码 | 中国码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 180 | 162.8 | 167.8 |
| 27 | 185 | 169.4 | 174.4 |
| 28 | 190 | 176 | 181 |
| 29 | 195 | 182.6 | 187.6 |
| 30 | 200 | 189.2 | 194.2 |
| 31 | 205 | 195.8 | 200.8 |
| 32 | 210 | 202.4 | 207.4 |
| 33 | 215 | 209 | 214 |
| 34 | 220 | 215.6 | 220.6 |
| 35 | 225 | 220.6 | 225.6 |
| 36 | 230 | 225.6 | 230.6 |
| 37 | 235 | 230.6 | 235.6 |
| 38 | 240 | 235.6 | 240.6 |



















评论晒单