| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41.2 | 45 | 66 | 102.7 | 28.2 | 90.8 | 155/60A |
| M | 42 | 46.6 | 70 | 104 | 28.8 | 94.8 | 160/64A |
| L | 42.8 | 48.2 | 74 | 105.3 | 29.4 | 98.8 | 165/68A |
| XL | 43.7 | 50 | 79 | 106.6 | 30 | 103.8 | 170/72A |
| XXL | 44.6 | 51.8 | 84 | 107.9 | 30.6 | 108.8 | 175/76A |
| XXXL | 45.5 | 53.6 | 89 | 108.4 | 31.2 | 113.8 | 180/80A |
评论晒单