| 尺码 | 袖长(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 23.5 | 110/56 | 4-5岁 | 110/53 | 45.5 | 105-115 | 44 | 41 | 82 | 76 | 110/56 |
| 120 | 25.5 | 120/60 | 5-6岁 | 120/56 | 48.5 | 115-125 | 46 | 43 | 86 | 80 | 120/60 |
| 130 | 27.5 | 130/64 | 6-7岁 | 130/59 | 51.5 | 125-135 | 48 | 45 | 90 | 84 | 130/64 |
| 140 | 29.5 | 140/64 | 7-8岁 | 140/55 | 54.5 | 135-145 | 50 | 47 | 94 | 88 | 140/64 |
| 150 | 31.5 | 150/68 | 8-9岁 | 150/58 | 57.5 | 145-155 | 52 | 49 | 98 | 92 | 150/68 |
| 160 | 33.5 | 160/76A | 9-10岁 | 160/62A | 60.5 | 155-165 | 54 | 51 | 102 | 96 | 160/76A |
| 170 | 35.5 | 170/82A | 10岁以上 | 170/68A | 63.5 | 165-175 | 56 | 53 | 106 | 100 | 170/82A |
评论晒单