| 尺码 | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 适合年龄 | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 105-115 | 23 | 65 | 36 | 4-5Y | 110/50 |
| 120 | 115-125 | 24 | 70.5 | 28 | 6-7Y | 120/50 |
| 130 | 125-135 | 25 | 76 | 40 | 8-9Y | 130/53 |
| 140 | 135-145 | 26 | 81.5 | 42.5 | 10-11Y | 140/54 |
| 150 | 145-155 | 27 | 87 | 45 | 12-13Y | 150/57 |
| 160 | 155-165 | 28 | 92.5 | 47.5 | 14-15Y | 160/63 |
| 170 | 165-175 | 29 | 98 | 50 | 16-17Y | 170/66 |






评论晒单