| 尺码 | 大腿围(cm) | 肩宽(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90cm | 62 | 20.3 | 90/52 | 1-2岁 | 90/50 | 33 | 90 | 42 | 27 | 58 | 55 | 90/52 |
| 100cm | 66 | 21.6 | 100/52 | 2-3岁 | 100/50 | 36 | 100 | 44 | 30 | 61.5 | 58 | 100/52 |
| 110cm | 70 | 22.9 | 110/56 | 3-5岁 | 110/53 | 39 | 110 | 46 | 33 | 65 | 61 | 110/56 |
| 120cm | 74 | 24.7 | 120/60 | 5-6岁 | 120/56 | 42 | 120 | 48.5 | 36 | 68.5 | 65 | 120/60 |
| 130cm | 78 | 26.5 | 130/64 | 6-8岁 | 130/59 | 45.5 | 130 | 51 | 39 | 72 | 69 | 130/64 |
| 140cm | 82 | 28.3 | 140/68 | 8-11岁 | 140/60 | 49 | 140 | 53.5 | 42 | 75.5 | 74 | 140/68 |
| 150cm | 87 | 30.1 | 150/72 | 11-13岁 | 150/63 | 52.5 | 150 | 56.5 | 45 | 80 | 79 | 150/72 |
| 160cm | 92 | 31.9 | 160/80A | 13-14岁 | 160/69A | 56 | 160 | 59.5 | 48 | 84.5 | 84 | 160/80A |
| 165cm | 96 | 33.2 | 165/84A | 14-15岁 | 165/70A | 58.5 | 165 | 62.5 | 49.5 | 88 | 88 | 165/84A |
| 170cm | 100 | 34.5 | 170/88A | 15-16岁 | 170/74A | 61 | 170 | 65 | 51 | 91.5 | 92 | 170/88A |
| 175cm | 104 | 35.8 | 175/92A | 16-17岁 | 175/78A | 63.5 | 175 | 67.5 | 52.5 | 95 | 96 | 175/92A |
评论晒单