| 尺码 | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 适合年龄 | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 105-115 | 48 | 64.5 | 77 | 4-5Y | 110/50 |
| 120 | 115-125 | 51 | 69.5 | 81 | 6-7Y | 120/50 |
| 130 | 125-135 | 54 | 75.5 | 85 | 8-9Y | 130/53 |
| 140 | 135-145 | 57 | 78.5 | 89 | 10-11Y | 140/54 |
| 150 | 145-155 | 60 | 84.5 | 93 | 12-13Y | 150/57 |
| 160 | 155-165 | 63 | 91.5 | 97 | 14-15Y | 160/63 |
评论晒单