| 尺码 | 衣长(cm) | 身高(cm) | 袖长(cm) | 适合年龄 | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45.5 | 105-115 | 13 | 3-5岁 | 80 | 110/56 |
| 120 | 48.5 | 115-125 | 14 | 5-6岁 | 84 | 120/60 |
| 130 | 51.5 | 125-135 | 15 | 6-7岁 | 88 | 130/64 |
| 140 | 54.5 | 135-145 | 16 | 7-8岁 | 92 | 140/68 |
| 150 | 57.5 | 145-155 | 17 | 8-9岁 | 96 | 150/72 |
| 160 | 60.5 | 155-165 | 18 | 9-10岁 | 100 | 160/76 |
评论晒单