| 尺码 | 大腿围(cm) | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 63.5 | 39 | 61 | 66 | 43 | 31 | 96 | 155/66A |
| 27 | 64.8 | 39.6 | 62.3 | 68.5 | 43.5 | 31.5 | 98.5 | 160/68A |
| 28 | 66.1 | 40.2 | 63.6 | 71 | 44 | 32 | 101 | 165/70A |
| 29 | 67.4 | 40.8 | 64.9 | 73.5 | 44.5 | 32.5 | 103.5 | 170/72A |
| 30 | 68.7 | 41.4 | 66.2 | 76 | 45 | 33 | 106 | 170/76A |
| 31 | 70 | 42 | 67.5 | 78.5 | 45.5 | 33.5 | 108.5 | 175/78A |
评论晒单