| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69.0 | 41.0 | 86.0 | 57.4 | 90.0 | 99.0 | 155/76A |
| S | 69.5 | 42.3 | 89.0 | 58.2 | 93.0 | 102.0 | 160/80A |
| M | 71.0 | 43.0 | 92.0 | 59.0 | 96.0 | 105.0 | 165/84A |
| L | 72.5 | 44.0 | 96.0 | 59.8 | 100.0 | 109.0 | 170/88A |
| XL | 74.0 | 45.0 | 100.0 | 60.6 | 104.0 | 113.0 | 175/92A |

































评论晒单