| 尺码 | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 适合年龄 | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 105-115 | 46 | 31 | 71 | 4-5Y | 110/50 |
| 120 | 115-125 | 49 | 33.5 | 74 | 6-7Y | 120/50 |
| 130 | 125-135 | 52 | 36 | 77 | 8-9Y | 130/53 |
| 140 | 135-145 | 55 | 38.5 | 80.5 | 10-11Y | 140/54 |
| 150 | 145-155 | 58 | 41 | 84 | 12-13Y | 150/57 |
| 160 | 155-165 | 61 | 43.5 | 87 | 14-15Y | 160/63 |
评论晒单