| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.5 | 44 | 75.5 | 58 | 24.4 | 97.6 | 165/76A |
| M | 38.5 | 45.5 | 79.5 | 58 | 25.2 | 101.2 | 170/80A |
| L | 39.5 | 47 | 83.5 | 60 | 26 | 104.8 | 175/84A |
| XL | 40.5 | 48.5 | 87.5 | 60 | 26.8 | 108.4 | 180/88A |
| 2XL | 41.5 | 50 | 91.5 | 62 | 27.6 | 112 | 185/92A |
| 3XL | 42.5 | 51.5 | 95.5 | 62 | 28.4 | 115.6 | 190/96A |
| 4XL | 43.5 | 53 | 99.5 | 62 | 29.2 | 119.2 | 195/100A |
评论晒单