| 尺码 | 中国码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 180 | 161.8 | 166.8 |
| 27 | 185 | 168.4 | 173.4 |
| 28 | 190 | 175 | 180 |
| 29 | 195 | 181.6 | 186.6 |
| 30 | 200 | 188.2 | 193.2 |
| 31 | 205 | 194.8 | 199.8 |
| 32 | 210 | 201.4 | 206.4 |
| 33 | 215 | 208 | 213 |
| 34 | 220 | 214.6 | 219.6 |
| 35 | 225 | 219.6 | 224.6 |
| 36 | 230 | 224.6 | 229.6 |
| 37 | 235 | 229.6 | 234.6 |
| 38 | 240 | 234.6 | 239.6 |
评论晒单