| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43.5 | 24.5 | 73 | 103 | 33 | 54.5 | 170/74A |
| L | 44.2 | 25 | 76 | 104 | 33.7 | 56 | 175/80A |
| XL | 44.9 | 25.5 | 79 | 105 | 34.4 | 57.5 | 180/84A |
| XXL | 45.6 | 26 | 82 | 106 | 35.1 | 59 | 185/88A |
| XXXL | 46.3 | 26.5 | 85 | 107 | 35.8 | 60.5 | 190/92A |
| XXXXL | 47 | 27 | 88 | 108 | 36.5 | 62 | 195/96A |























评论晒单