| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 73.5 | 99 | 30.8 | 99.5 | 165/76A |
| M | 34 | 77.5 | 100.5 | 31.4 | 103.5 | 170/80A |
| L | 35 | 81.5 | 102 | 32 | 107.5 | 175/84A |
| XL | 36 | 85.5 | 103.5 | 32.6 | 111.5 | 180/88A |
| 2XL | 37 | 89.5 | 105 | 33.2 | 115.5 | 185/92A |
| 3XL | 38 | 93.5 | 106.5 | 33.8 | 119.5 | 190/96A |
| 4XL | 39 | 97.5 | 108 | 34.4 | 123.5 | 195/100A |
评论晒单