| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.4 | 76 | 98.5 | 26.3 | 99.4 | 165/76A |
| M | 32.2 | 80 | 100 | 26.9 | 103 | 170/80A |
| L | 33 | 84 | 101.5 | 27.5 | 106.6 | 175/84A |
| XL | 33.8 | 88 | 103 | 28.1 | 110.2 | 180/88A |
| 2XL | 34.6 | 92 | 104.5 | 28.7 | 113.8 | 185/92A |
| 3XL | 35.4 | 96 | 106 | 29.3 | 117.4 | 190/96A |
| 4XL | 36.2 | 100 | 107.5 | 29.9 | 121 | 195/100A |























评论晒单