| 尺码 | 大腿围(cm) | 裤脚围(cm) | 前浪(cm) | 后浪(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 膝围(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 55 | 44 | 28.5 | 38.5 | 65 | 103.5 | 46 | 90 | 155/66A |
| 27 | 56.3 | 45 | 29 | 39.1 | 67.5 | 104.5 | 47 | 92.5 | 160/68A |
| 28 | 57.6 | 46 | 29.5 | 39.7 | 70 | 105.5 | 48 | 95 | 165/70A |
| 29 | 58.9 | 47 | 30 | 40.3 | 72.5 | 106 | 49 | 97.5 | 170/72A |
| 30 | 60.2 | 48 | 30.5 | 40.9 | 75 | 106.5 | 50 | 100 | 170/76A |
| 31 | 61.5 | 49 | 31 | 41.5 | 77.5 | 107 | 51 | 102.5 | 175/78A |
评论晒单