| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25 | 71.5 | 98 | 29.8 | 100 | 165/76A |
| M | 26 | 75.5 | 98 | 30.4 | 104 | 170/80A |
| L | 27 | 79.5 | 100 | 31 | 108 | 175/84A |
| XL | 28 | 83.5 | 100 | 31.6 | 112 | 180/88A |
| 2XL | 29 | 87.5 | 102 | 32.2 | 116 | 185/92A |
| 3XL | 30 | 91.5 | 102 | 32.8 | 120 | 190/96A |
| 4XL | 31 | 95.5 | 104 | 33.4 | 124 | 195/100A |

























评论晒单