| 尺码 | 大腿围(cm) | 裤脚围(cm) | 前浪(cm) | 后浪(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 膝围(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 55.5 | 44 | 28 | 38 | 64 | 101 | 48 | 88 | 155/66A |
| 27 | 56.8 | 45 | 28.5 | 38.6 | 66.5 | 101.7 | 49 | 90.5 | 160/68A |
| 28 | 58.1 | 46 | 29 | 39.2 | 69 | 101.7 | 50 | 93 | 165/70A |
| 29 | 59.4 | 47 | 29.5 | 39.8 | 71.5 | 102.4 | 51 | 95.5 | 170/72A |
| 30 | 60.7 | 48 | 30 | 40.4 | 74 | 102.4 | 52 | 98 | 170/76A |
| 31 | 62 | 49 | 30.5 | 41 | 76.5 | 103.1 | 53 | 100.5 | 175/78A |
评论晒单