| 尺码 | 中国码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 175 | 159 | 164 |
| 26 | 180 | 164 | 169 |
| 27 | 185 | 171 | 176 |
| 28 | 190 | 177.5 | 182.5 |
| 29 | 195 | 184 | 189 |
| 30 | 200 | 191 | 196 |
| 31 | 205 | 193.5 | 198.5 |
| 32 | 210 | 200 | 205 |
| 33 | 215 | 207 | 212 |
| 34 | 220 | 213.5 | 218.5 |
| 35 | 225 | 218.5 | 223.5 |
| 36 | 230 | 223.5 | 228.5 |
| 37 | 235 | 228.5 | 233.5 |
| 38 | 240 | 233.5 | 238.5 |
| 39 | 245 | 238.5 | 243.5 |
| 40 | 250 | 243.5 | 248.5 |
评论晒单