| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋长(mm) |
|---|---|---|---|
| 33码(脚长20.5/内长21.7) | 33 | 205 | 214 |
| 34码(脚长21/内长22.4) | 34 | 210 | 222.3 |
| 35码(脚长22/内长23) | 35 | 220 | 229.0 |
| 36码(脚长22.5/内长23.7) | 36 | 225 | 235.66 |
| 37码(脚长23/内长24.4) | 37 | 230 | 242.32 |
| 38码(脚长24/内长25) | 38 | 240 | 248.98 |
| 39码(脚长24.5/内长25.7) | 39 | 245 | 255.64 |
| 40码(脚长25/内长26.4) | 40 | 250 | 262.30 |
评论晒单