| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71.5 | 102 | 24.6 | 92 | 165/70A |
| 29 | 74 | 102 | 25 | 94.3 | 165/72A |
| 30 | 76.5 | 102 | 25.4 | 96.6 | 170/74A |
| 31 | 79 | 103 | 25.8 | 98.9 | 170/78A |
| 32 | 81.5 | 103 | 26.2 | 101.2 | 175/82A |
| 33 | 84 | 103 | 26.6 | 103.5 | 175/84A |
| 34 | 86.5 | 105 | 27 | 105.8 | 175/88A |
| 35 | 89 | 105 | 27.4 | 108.1 | 175/90A |
| 36 | 91.5 | 105 | 27.8 | 110.4 | 180/92A |
| 37 | 94 | 105 | 28.2 | 112.7 | 180/94A |
| 38 | 96.5 | 107 | 28.6 | 115 | 180/96A |
| 40 | 101.5 | 107 | 29.4 | 119.6 | 185/100A |
| 42 | 106.5 | 107 | 30.2 | 124.2 | 185/108A |
评论晒单