| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 33.5 | 75 | 101 | 24.9 | 94.8 | 165/72A |
| 30 | 34 | 77.5 | 101 | 25.3 | 97.1 | 170/74A |
| 31 | 34.5 | 80 | 103 | 25.7 | 99.4 | 170/78A |
| 32 | 35 | 82.5 | 103 | 26.1 | 101.7 | 175/82A |
| 33 | 35.5 | 85 | 103 | 26.5 | 104 | 175/84A |
| 34 | 36 | 87.5 | 105 | 26.9 | 106.3 | 175/88A |
| 35 | 36.5 | 90 | 105 | 27.3 | 108.6 | 175/90A |
| 36 | 37 | 92.5 | 105 | 27.7 | 110.9 | 180/92A |
| 38 | 38 | 97.5 | 107 | 28.5 | 115.5 | 180/96A |
| 40 | 39 | 102.5 | 109 | 29.3 | 120.1 | 185/100A |
| 42 | 40 | 107.5 | 109 | 30.1 | 124.7 | 185/108A |



















评论晒单