| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36.5 | 75 | 102 | 26.2 | 95.3 | 165/72A |
| 30 | 37 | 77.5 | 102 | 26.6 | 97.6 | 170/74A |
| 31 | 37.5 | 80 | 102 | 27 | 99.9 | 170/78A |
| 32 | 38 | 82.5 | 103 | 27.4 | 102.2 | 175/82A |
| 33 | 38.5 | 85 | 103 | 27.8 | 104.5 | 175/84A |
| 34 | 39 | 87.5 | 103 | 28.2 | 106.8 | 175/88A |
| 35 | 39.5 | 90 | 105 | 28.6 | 109.1 | 175/90A |
| 36 | 40 | 92.5 | 105 | 29 | 111.4 | 180/92A |
| 38 | 41 | 97.5 | 107 | 29.8 | 116 | 180/96A |
| 40 | 41.5 | 102.5 | 107 | 30.6 | 120.6 | 185/100A |
| 42 | 42 | 107.5 | 107 | 31.4 | 125.2 | 185/108A |
评论晒单