| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.9 | 34.1 | 68.0 | 86.5 | 26.1 | 88.0 | 155/60A |
| S | 37.7 | 35.3 | 71.0 | 88.5 | 26.9 | 91.0 | 160/64A |
| M | 38.5 | 36.5 | 74.0 | 90.5 | 27.5 | 94.0 | 165/68A |
| L | 39.3 | 38.1 | 78.0 | 92.5 | 28.1 | 98.0 | 170/72A |
| XL | 39.9 | 39.9 | 82.0 | 94.5 | 28.7 | 102.0 | 175/74A |




























评论晒单