| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 美国码 |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 34.5 | 215 | 3.5 |
| 35 | 35 | 220 | 4 |
| 36 | 36 | 225 | 4.5 |
| 36.5 | 36.5 | 230 | 5 |
| 37 | 37 | 235 | 5.5 |
| 38 | 38 | 240 | 6 |
| 38.5 | 38.5 | 245 | 6.5 |
| 39 | 39 | 250 | 7 |
| 40 | 40 | 255 | 7.5 |
| 40.5 | 40.5 | 260 | 8 |
| 41 | 41 | 265 | 8.5 |
| 42 | 42 | 270 | 9 |
| 42.5 | 42.5 | 275 | 9.5 |
| 43 | 43 | 280 | 10 |
| 44 | 44 | 285 | 10.5 |
| 44.5 | 44.5 | 290 | 11 |
| 45 | 45 | 295 | 11.5 |
| 46 | 46 | 300 | 12 |
评论晒单