| 尺码 | 肩宽(cm) | 前浪(cm) | 袖长(cm) | 上装号型 | 下装号型 | 衣长(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42.4 | 24.6 | 58.5 | 165/84A | 165/76A | 69 | 76 | 104 | 94.8 | 94 | 44A |
| S | 43.6 | 25.3 | 60 | 170/88A | 170/80A | 71 | 80 | 105 | 98.4 | 98 | 46A |
| M | 44.6 | 26 | 60 | 170/92B | 170/84A | 71.2 | 84 | 105 | 102 | 101 | 46B |
| L | 44.8 | 26 | 61.5 | 175/92A | 175/84A | 73 | 84 | 106 | 102 | 102 | 48A |
| XL | 45.8 | 26.7 | 61.5 | 175/96B | 175/88A | 73.2 | 88 | 106 | 105.6 | 105 | 48B |
| 2XL | 46 | 26.7 | 63 | 180/96A | 180/88A | 75 | 88 | 107 | 105.6 | 106 | 50A |
| 3XL | 47 | 27.4 | 63 | 180/100B | 180/92A | 75.2 | 92 | 107 | 109.2 | 109 | 50B |
| 4XL | 48.2 | 28.1 | 64.5 | 185/104B | 185/96A | 77.2 | 96 | 108 | 112.8 | 113 | 52B |
| 5XL | 50.4 | 29.5 | 65.5 | 190/112C | 190/104A | 78.5 | 104 | 110 | 120 | 120 | 54C |
评论晒单