| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 27码(脚长16.1/内长17.6) | 27 | 165 | 176 |
| 28码(脚长16.8/内长18.3) | 28 | 170 | 183 |
| 29码(脚长17.4/内长18.9) | 29 | 180 | 189 |
| 30码(脚长18.1/内长19.6) | 30 | 185 | 196 |
| 31码(脚长18.8/内长20.3) | 31 | 190 | 203 |
| 32码(脚长19.4/内长20.9) | 32 | 200 | 209 |
| 33码(脚长20.1/内长21.6) | 33 | 205 | 216 |
| 34码(脚长20.8/内长22.3) | 34 | 210 | 223 |
| 35码(脚长21.4/内长22.9) | 35 | 220 | 229 |
| 36码(脚长22.1/内长23.6) | 36 | 225 | 236 |
| 37码(脚长22.8/内长24.3) | 37 | 230 | 243 |
| 38码(脚长23.4/内长24.9) | 38 | 240 | 249 |
评论晒单